AEX25 Index

AEX - NL0000000107
874.02 -0.09 %
Ouverture :
879.44
+ Haut :
883.13
+ Bas :
872.78
Perf Ouverture :
-0.62 %
Clôture veille :
874.79
Volume :
388 759 K

Graphique AEX25 Index sur 5 jours

Cours AEX25 Index sur 5 jours

18/0419/0422/0423/0424/04Date
865.36(c) 860.01(c) 866.51(c) 874.79(c) 874.02(c) Dernier
0.00 % -0.62 % +0.76 % +0.96 % -0.09 % Var.
296 369 K 343 039 K 241 028 K 342 735 K 388 759 K Volume
868.84 859.10 865.48 873.96 879.44 Ouv.
868.84 863.30 868.44 875.77 883.13 + Haut
862.43 858.09 864.49 871.02 872.78 + Bas
878.41 878.39 877.94 877.86 877.71 MM20
863.08 863.68 864.13 864.59 864.98 MM50
825.45 826.39 827.42 828.55 829.67 MM100

Performances historiques AEX25 Index

5 jours1 mois 1er janvier5 ans
+1.00 % -0.26 % +11.08 % +53.16 %
Portefeuille Trading
+303.60 % vs +62.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour