CAC MID 60

CACMD - QS0010989117
14 763.08 +0.77 %
Ouverture :
14 712.88
+ Haut :
14 787.58
+ Bas :
14 647.59
Perf Ouverture :
+0.34 %
Clôture veille :
14 650.99
Volume :
317 460 K

Graphique CAC MID 60 sur 5 jours

Cours CAC MID 60 sur 5 jours

22/0325/0326/0327/0328/03Date
14476.90(c) 14542.90(c) 14604.60(c) 14651.00(c) 14763.10(c) Dernier
+0.35 % +0.46 % +0.42 % +0.32 % +0.77 % Var.
273 127 K 256 839 K 257 518 K 221 657 K 317 460 K Volume
14388.60 14481.10 14576.90 14623.10 14712.90 Ouv.
14504.00 14550.20 14612.30 14668.80 14787.60 + Haut
14388.60 14447.90 14487.20 14576.60 14647.60 + Bas
14197.90 14221.10 14244.50 14272.60 14308.70 MM20
14005.80 14023.50 14043.80 14067.90 14092.80 MM50
13717.50 13736.90 13753.90 13770.20 13788.60 MM100

Performances historiques CAC MID 60

5 jours1 mois 1er janvier5 ans
+2.34 % +4.43 % +6.69 % +15.69 %
Pas de news sur cette valeur
Pas de conseil sur cette valeur
Portefeuille Trading
+304.30 % vs +65.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour