A quel prix seront facturées les offres 4G en France ?

Les services 4G sont ouverts dans une demi-douzaine de pays européens. Gros plan sur ces offres et leurs tarifs, alors qu'en France il faudra attendre 2013.

Si la Suède fut pionnière du mobile 4G en Europe, ayant ouvert commercialement les premiers services en décembre 2009, elle a depuis été rejointe (en 2011 et 2012) par une demi-douzaine de pays : la Finlande, la Danemark, l'Allemagne, l'Autriche et le Portugal. En France, les fréquences 4G n'ont été attribuées qu'au quatrième trimestre 2011. Trois opérateurs (SFR, Orange et Bouygues Telecom) testent officiellement leurs réseaux 4G sur des agglomérations (Lyon, Marseille, Nantes). Mais aucun service ne sera ouvert commercialement avant la fin 2012. Aucune échelle de prix des futurs tarifs de ces services n'a été esquissée. Il est donc instructif d'examiner à la loupe les offres et les tarifs des services 4G existants en Europe, qui pourraient préfigurer ce que les opérateurs français proposeront en 2013.
Les pays scandinaves, pionniers des services 4G
En Europe, les offres de forfaits 4G ciblent prioritairement les ordinateurs portables ou fixes utilisés à la maison. Toutes ces offres sont proposées comme étant des accès mobiles haut débit à internet via une clé-modem pour port USB ou un minirouteur à connecter en Ethernet. Les pays scandinaves, innovateurs en matière de déploiement de réseaux 4G, disposent déjà d'une gamme de forfaits. Ceux-ci se différencient par le débit descendant proposé (du réseau vers le terminal) et les plafonds de données mensuels alloués. La vitesse maximale couramment proposée est de 80 Mbit/s. Certains opérateurs nordiques (Sonera, Telia, Tele2, Telenor) proposent des forfaits 4G à faible coût (moins de 20 euros par mois), aux performances satisfaisantes : par exemple, 19 euros par mois pour 50 Mbit/s et 30 Go/mois chez le Finlandais Sonera. Hormis quelques exceptions offrant un accès illimité (deux opérateurs en Finlande et un en Suède), les données sont plafonnées avec des paliers variant de 10 à 80 Go par mois.
Les forfaits mobiles 4G pour PC classiques et PC portables | |||
---|---|---|---|
Opérateur / Nom du service | Tarif abonnement | Débit théorique maximum | Plafond mensuel de données |
Finlande | |||
Sonera / Fiksunetti 4 G ; Tâysnetti 4G | 19,9 € /mois ; 30,90 €/mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | 30 Go / 50 Go |
Elisa / 4G ; 4G Super | 19,80 €/mois ; 39.80 € /mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | illimité |
DNA / XL ; XXL | 19/ 80 €/mois ; 39.80 €/mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien descendant ) jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | illimité |
Danemark | |||
Telia Danemark / 4Life Micro | 7 € /mois | jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 500 Mo |
Telia Danemark / 4Life Light | 13 € /mois | jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 2 Go |
Telia Danemark / 4Life Full | 27 € /mois | jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 10 Go |
Telia Danemark / 4Life Premium | 40 € /mois | jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 30 Go |
TDC Denmark / Stor / Ekstra Stor | 27 € / 40 € | jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 5 Mbits/s (lien montant) | 10 Go / 25 Go |
Suède | |||
Telia / Liten 4G | 11 € /mois | jusqu'à 10 Mbits/s (lien descendant) jusqu'à 1 Mbits/s (lien montant) | 2 Go |
Telia / Mellan 4G | 22 € / mois | Jusqu'à 20 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 5 Mbits/s (lien montant) | 10 Go |
Telia / Stor 4G | 34 € / mois | Jusqu'à 40 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 5 Mbits/s (lien montant) | 20 Go |
Telia / Total 4G | 45 € / mois | jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 40 Mbits/s (lien montant) | 40 Go |
Tele2 / Medium 4G | 19 € / mois | jusqu'à 15 Mbits/s (lien descendant) | 15 Go |
Tele 2 / Large 4G | 26 € / mois | jusqu'à 25 Mbits/s (lien descendant) | 30 Go |
Tele 2 / XL 4G | 45 € / mois | jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 80 Go |
Telenor / 4G Mini | 9 € /mois | jusqu'à 5 Mbits/s (lien descendant) | 2 Go |
Telenor / 4G Maxi | 28 € /mois | jusqu'à 30 Mbits/s (lien descendant) | illimité |
Telenor / 4G Premium | 42 € / mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien descendant) | illimité |
Allemagne, Autriche et Portugal au rendez-vous de la 4G
L'Allemagne est le premier des grands pays de l'Europe historique à s'être lancé dans l'aventure des services mobiles 4G, après avoir attribué les fréquences ad hoc (800 MHz, 1,8 GHz et 2,6 Ghz) mi-2010. La particularité du marché allemand est l'obligation faite aux opérateurs de déployer les services 4G dans les zones rurales, mal desservies par les réseaux fixes ADSL. D'où un positionnement commercial centré sur la connexion 4G à la maison (Zuhause). L'Autriche et le Portugal se distinguent par la disponibilité d'offres très haut débit chez leurs trois opérateurs locaux majeurs.
Les forfaits mobiles 4G pour PC de bureau et PC portables | |||
---|---|---|---|
Opérateur / nom du service | tarifs | Débit théorique maximum | Plafond mensuel de données |
Allemagne | |||
T-Mobile / Mobile Data XL | 69,95 euros / mois | jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | 30 Go |
Vodafone / LTE Zuhause Internet 21,6 Mbits/s | 39,99 euros/mois | jusqu'à 21.6 Mbits/s (lien descendant) | 15 Go |
Vodafone / LTE Zuhause Internet 50 Mbits/s | 59,99 euros/mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien descendant) | 30 Go |
O2 Germany / LTE fur Zuhause | 39.90 euros /mois | Up to 7.2 Mbits/s (lien descendant) | 10 Go |
Autriche | |||
A1 Austria / Mobil Breitband 4 | 59,90 euros /mois | jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | 30 Go |
T-Mobile / All Inclusive Internet LTE | 50,00 euros/mois | jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | 40 Go |
3 Austria / 3Data LTE Flat | 49,00 euros/mois | jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 50 Mbit/s (lien montant) | illimité |
Portugal | |||
TMN / Hiper ; Mega | 49,99 euros/mois ; 59,99 euros/mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | illimité |
Optimus / 4G 50 ; 4G 100 | 49,90 euros/mois ; 59,99 euros / mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien descendant) et jusqu'à 25 Mbits/s (lien montant) ; jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) et jusqu'à 50 Mbits/s (lien montant) | illimité |
Vodafone / Best Net 4G 50 ; Best Net 4G 100 | 49,99 euros/mois ; 59,99 euros/mois | jusqu'à 50 Mbits/s (lien montant); jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) ; | illimité |
Les forfaits pour smartphones et tablettes, derniers-nés de la 4G
Les forfaits mobiles 4G commercialisés avec des smartphones ou des tablettes sont apparus en Europe au cours des six derniers mois. En Suède, l'opérateur Tele2 se remarque par une forte agressivité commerciale. Ses trois forfaits sont respectivement proposés à 9, 14 et 18 euros, avec un plafonnement des données échangées mensuellement, respectivement de 3, 5 et 10 Go. Quelques rares opérateurs proposent la 4G en option payante, comme l'opérateur A1 en Autriche (gratuitement pour les nouveaux clients 4G) et Vodafone au Portugal (proposée aux clients existants disposant de forfaits 3G pour leur smartphone).
Forfaits mobiles 4G pour smartphone et tablette | ||||
---|---|---|---|---|
Opérateur / nom du service | Tarifs | débit (montant et/ou descendant) | Plafond de volume de données | Téléphones disponibles |
Suède | ||||
Tele2 / Mobil Surf 4G Small | 9 euros/mois | Jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 3 Go | Samsung Galaxy SII LTE ; LG Optimus P936 True HD LTE |
Tele2 / Mobil Surf 4G Medium | 14 euros/mois | Jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 5 Go | Samsung Galaxy SII LTE ; LG Optimus P936 True HD LTE |
Tele 2 / Mobil Surf 4G Large | 18 euros/mois | Jusqu'à 80 Mbits/s (lien descendant) | 10 Go | Samsung Galaxy SII LTE ; LG Optimus P936 True HD LTE |
Allemagne | ||||
Vodafone / SuperFlat LTE Plus | 64,99 euros /mois | Jusqu'à 21,6 Mbits/s (lien descendant) | 1 Go | HTC Velocity LTE ; Samsung Galaxy SII LTE ; LG P936 Optimus True HD LTE |
T-Mobile / Mobile Data M Premium | 49,95 euros / mois | Jusqu'à 21,6 Mbits/s (lien descendant) | 3 Go | Tablette Samsung Galaxy Tab 8,9 LTE |
Autriche | ||||
A1 / option LTE Speed | 19,90 euros/mois pour les clients existants (option : 24 premiers mois gratuits pour les nouveaux clients) | jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) ; jusqu'à 50 Mbits/s (lien montant) | nc | HTC Velocity LTE |
Portugal | ||||
Optimus / Smart 30 4G ; Smart 40 4G | 52,40 euros /mois ; 84,80 euros /mois | nc | 5 Go / 5 Go | Samsung Galaxy SII LTE |
Vodafone / Aditivo Best 4G (option) | 8 euros /mois (option) | jusqu'à 100 Mbits/s (lien descendant) | 1 Go | Samsung Galaxy SII LTE, HTC Velocity LTE ; LG Maximo True LTE |
Votre opinion