Classement 01net/MailClub : dix millions de noms de domaine pour la Chine

L'Asie dope le nombre d'enregistrements constatés par notre baromètre mensuel. Tandis que la Chine franchit le cap des dix millions grâce à des promotions exagérées, le Japon, lui, dépasse le million.
- L'actualité des .com, .fr, .eu…
- Attention aux vraies fausses extensions nationales !
- Les noms de domaine de nos ministères
- Quel avenir pour les noms de domaine ?
- 900 nouveaux suffixes de noms de domaine ?
- La face cachée des extensions nationales
- Le retour de l'extension soviétique
- L'Allemagne, toujours reine du monde
- La France ne se limite pas au .FR
- A quoi reconnaît-on un nom de domaine de Salon ?
- Classement 01net/MailClub : dix millions de noms de domaine pour la Chine
- Les litiges en .mobi sont-ils une spécialité chinoise ?
- Quelles sont les marques les plus répandues sur le Web ?
- Les noms de domaine des municipales 2008
- L'heure des noms de domaine continentaux
- Pologne : des enregistrements en forte hausse
- Squaw, la fin de l'annuaire gratuit des nouveaux .fr
- Les noms de domaine ne meurent jamais
- On the road again
- Vérifier la disponibilité d'un nom de domaine, un bon moyen de se le faire dérober ?
- La justice ne plaisante pas avec l'attribution du .fr
- Explosion des litiges en .fr
- Tu-fais-quoi-en-2008.fr ?
- Les artistes en ligne jouent le classicisme
- Quand les noms de domaine deviennent des slogans
- Le grand décollage de l'extension espagnole
- .com et .net typosquattés par .cm et .et
- Que deviens-tu .eu ?
- Les extensions se mettent au japonais, à l'hindi et au grec
- Le retour des noms de domaine formés d'un caractère
- L'Europe championne du monde des noms de domaine
- Les noms de domaine passent à la radio
- Le .asia est lancé
- 2012, l'année politique des noms de domaine
- La Russie star
- La Chinoise aux .eu
Japon : deux extensions pour atteindre le million
Rien de fictif par contre pour le premier million japonais. Le pays du soleil levant compte deux extensions fortes. Tout d'abord le .jp, avec 630 000 noms de domaine : cette extension, sans droit au nom, est ouverte à presque tous. Seule une adresse d'un contact local au Japon est demandée. Les noms de domaine en .jp sont principalement constitués de caractères latins (480 000 noms de domaine). L'enregistrement en idéogrammes japonais représente 140 000 noms. Le .co.jp, lui, est beaucoup plus restrictif, car réservé aux sociétés japonaises immatriculées sur place. Un seul nom de domaine est autorisé par entité ! Conséquence : cette extension ne représente qu'un tiers du volume total.Les Pays-Bas dépassent le .eu
Dans le reste du classement, on note quelques mouvements. Le .org chipe la cinquième place au .co.uk anglais. Le .eu descend d'une marche au profit du .nl néerlandais, qui s'empare de la huitième place. Une performance pour un pays de seize millions d'habitants. Avec 2 840 000 .nl, cela fait un nom de domaine pour 5,6 habitants. A titre comparatif, on compte un .fr pour 58 Français !On attend de nombreux prochains millionnaires dans les mois à venir. Le .ca canadien a déjà lancé un site dédié à l'évènement. La Pologne, dont nous avions salué la progression il y a quelque temps, s'approche de la barre symbolique avec un nouveau + 10 % ! L'Espagne connaît également une croissance à deux chiffres, de quoi mettre les bouteilles de champagne au frais.Parmi les autres belles progressions du mois, on notera l'Ukraine (+ 7 % et 340 000 noms de domaine) et le Pérou, qui vient d'ouvrir son extension directement en .pe (+ 5 % avec 25 000 noms de domaine).Chronique publiée en partenariat avec MailClub.Classement | ![]() | Extension | ![]() | Nombre d'enregistrement | ![]() | Progression en % par rapport au mois précédent | ||
![]() | ||||||||
1 |
![]() | .com Générique |
![]() | 74 820 511 |
![]() | 2,31 |
||
![]() | ||||||||
2 |
![]() | .de Allemagne |
![]() | 11 946 166 |
![]() | 0,78 |
||
![]() | ||||||||
3 |
![]() | .net Générique |
![]() | 11 180 212 |
![]() | 2,5 |
||
![]() | ||||||||
4** |
![]() | .cn Chine |
![]() | 10 544 939 |
![]() | 17,14 |
||
![]() | ||||||||
5 |
![]() | .org Générique |
![]() | 6 657 755 |
![]() | 1,69 |
||
![]() | ||||||||
6 |
![]() | .co.uk Royaume-Uni |
![]() | 6 654 263 |
![]() | 1,28 |
||
![]() | ||||||||
7 |
![]() | .info Générique |
![]() | 4 978 509 |
![]() | 0,36 |
||
![]() | ||||||||
8 |
![]() | .nl Pays-Bas |
![]() | 2 841 694 |
![]() | 2,76 |
||
![]() | ||||||||
9 |
![]() | .eu Union Européenne |
![]() | 2 831 389 |
![]() | 1,6 |
||
![]() | ||||||||
10 |
![]() | .com.au Australie |
![]() | 2 129 734 |
![]() | 3,97 |
||
![]() | ||||||||
11 |
![]() | .biz Générique |
![]() | 1 950 872 |
![]() | 0,84 |
||
![]() | ||||||||
12 |
![]() | .com.ar Argentine |
![]() | 1 553 492 |
![]() | 1,7 |
||
![]() | ||||||||
13 |
![]() | .us Etats-Unis |
![]() | 1 405 585 |
![]() | 0,84 |
||
![]() | ||||||||
14 |
![]() | .it Italie |
![]() | 1 325 188 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
15 |
![]() | .ru Russie |
![]() | 1 314 881 |
![]() | 5,85 |
||
![]() | ||||||||
16 |
![]() | .com.br Brésil |
![]() | 1 249 769 |
![]() | 0,79 |
||
![]() | ||||||||
17 |
![]() | .fr France |
![]() | 1 098 888 |
![]() | 3,65 |
||
![]() | ||||||||
18 |
![]() | .ch Suisse |
![]() | 1 056 751 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
19** |
![]() | .jp Japon |
![]() | 1 012 199 |
![]() | 1,61 |
||
![]() | ||||||||
20** |
![]() | .ca Canada |
![]() | 991 981 |
![]() | 2,28 |
||
![]() | ||||||||
21** |
![]() | .pl Pologne |
![]() | 945 482 |
![]() | 8,6 |
||
![]() | ||||||||
22 |
![]() | .kr Corée du Sud |
![]() | 928 584 |
![]() | -1,17 |
||
![]() | ||||||||
23 |
![]() | .mobi Générique |
![]() | 900 000 |
![]() | 4,65 |
||
![]() | ||||||||
24 |
![]() | .dk Danemark |
![]() | 893 387 |
![]() | 1,06 |
||
![]() | ||||||||
25** |
![]() | .es Espagne |
![]() | 885 878 |
![]() | 10 |
||
![]() | ||||||||
26 |
![]() | .be Belgique |
![]() | 757 663 |
![]() | 1,56 |
||
![]() | ||||||||
27 |
![]() | .at Autriche |
![]() | 743 668 |
![]() | -1,01 |
||
![]() | ||||||||
28 |
![]() | .se Suède |
![]() | 715 809 |
![]() | 2,03 |
||
![]() | ||||||||
29 |
![]() | .cz République Tchèque |
![]() | 406 779 |
![]() | 4,19 |
||
![]() | ||||||||
30 |
![]() | .no Norvège |
![]() | 377 538 |
![]() | 2,24 |
||
![]() | ||||||||
31 |
![]() | .hu Hongrie |
![]() | 360 000 |
![]() | 2,86 |
||
![]() | ||||||||
32** |
![]() | .ua Ukraine |
![]() | 341 591 |
![]() | 6,87 |
||
![]() | ||||||||
33 |
![]() | .co.nz Nouvelle Zélande |
![]() | 321 817 |
![]() | 1,27 |
||
![]() | ||||||||
34 |
![]() | .com.mx Mexique |
![]() | 237 768 |
![]() | 1,57 |
||
![]() | ||||||||
35 |
![]() | .pt Portugal |
![]() | 205 250 |
![]() | 4,82 |
||
![]() | ||||||||
36 |
![]() | .cl Chili |
![]() | 202 710 |
![]() | 1,31 |
||
![]() | ||||||||
37 |
![]() | .fi Finlande |
![]() | 174 932 |
![]() | 2,65 |
||
![]() | ||||||||
38 |
![]() | .hk Hong Kong |
![]() | 156 231 |
![]() | 1,02 |
||
![]() | ||||||||
39 |
![]() | .com.tr Turquie |
![]() | 153 628 |
![]() | 1,7 |
||
![]() | ||||||||
40 |
![]() | .sk Slovaquie |
![]() | 151 128 |
![]() | 3,91 |
||
![]() | ||||||||
41 |
![]() | .il Israël |
![]() | 121 651 |
![]() | 3,04 |
||
![]() | ||||||||
42 |
![]() | .my Malaisie |
![]() | 112 897 |
![]() | 3,67 |
||
![]() | ||||||||
43 |
![]() | .ie Irlande |
![]() | 98 291 |
![]() | 3,42 |
||
![]() | ||||||||
44 |
![]() | .sg Singapour |
![]() | 88 975 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
45 |
![]() | .tw Taiwan |
![]() | 85 217 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
46 |
![]() | .ir Iran |
![]() | 83 638 |
![]() | 4,3 |
||
![]() | ||||||||
47 |
![]() | .lt Lituanie |
![]() | 73 466 |
![]() | 4,82 |
||
![]() | ||||||||
48 |
![]() | .ve Venezuela |
![]() | 61 475 |
![]() | 3,01 |
||
![]() | ||||||||
49 |
![]() | .hr Croatie |
![]() | 55 180 |
![]() | 1,73 |
||
![]() | ||||||||
50 |
![]() | .li Liechtenstein |
![]() | 52 378 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
51 |
![]() | .bz Belize |
![]() | 43 314 |
![]() | 0,47 |
||
![]() | ||||||||
52 |
![]() | .lu Luxembourg |
![]() | 37 035 |
![]() | 2,49 |
||
![]() | ||||||||
53 |
![]() | .ma Maroc |
![]() | 25 873 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
54 |
![]() | .co Colombie |
![]() | 21 264 |
![]() | 1,83 |
||
![]() | ||||||||
55** |
![]() | .pe Pérou |
![]() | 25 229 |
![]() | 5,33 |
||
![]() | ||||||||
56 |
![]() | .ec Equateur |
![]() | 15 508 |
![]() | 1,97 |
||
![]() | ||||||||
57 |
![]() | .uy Uruguay |
![]() | 14 425 |
![]() | 1,16 |
||
![]() | ||||||||
58 |
![]() | .sa Arabie Saoudite |
![]() | 12 245 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
59 |
![]() | .tn Tunisie |
![]() | 10 031 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
60 |
![]() | .do République Dominicaine |
![]() | 8 328 |
![]() | -21,2 |
||
![]() | ||||||||
61 |
![]() | .cr Costa Rica |
![]() | 7 530 |
![]() | 6,72 |
||
![]() | ||||||||
62 |
![]() | .py Paraguay |
![]() | 6 941 |
![]() | 2,95 |
||
![]() | ||||||||
63 |
![]() | .gt Guatemala |
![]() | 6 604 |
![]() | 1,87 |
||
![]() | ||||||||
64 |
![]() | .pa Panama |
![]() | 4 657 |
![]() | 1,09 |
||
![]() | ||||||||
65 |
![]() | .ni Nicaragua |
![]() | 4 381 |
![]() | 1,53 |
||
![]() | ||||||||
66 |
![]() | .hn Honduras |
![]() | 4 077 |
![]() | 1,54 |
||
![]() | ||||||||
67 |
![]() | .sv Salvador |
![]() | 3 729 |
![]() | 1,36 |
||
![]() | ||||||||
68 |
![]() | .ly Lybie |
![]() | 2 038 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
69 |
![]() | .re La Réunion |
![]() | 1 940 |
![]() | 4,92 |
||
![]() | ||||||||
70 |
![]() | .cu Cuba |
![]() | 1 439 |
![]() | 0,35 |
||
![]() | ||||||||
71 |
![]() | .ht Haïti |
![]() | 1 153 |
![]() | 2,4 |
* : Extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours
** : Les points à retenir
En gras, les extensions ayant gagné au moins une place au classementLire les chroniques précédentes.
Votre opinion