L'Allemagne, toujours reine du monde

Derrière l'indétrônable .com, une seule extension dépasse la barre des 12 millions de noms de domaine : le .de allemand. Retour sur une réussite spectaculaire.
- L'actualité des .com, .fr, .eu…
- Attention aux vraies fausses extensions nationales !
- Les noms de domaine de nos ministères
- Quel avenir pour les noms de domaine ?
- 900 nouveaux suffixes de noms de domaine ?
- La face cachée des extensions nationales
- Le retour de l'extension soviétique
- L'Allemagne, toujours reine du monde
- La France ne se limite pas au .FR
- A quoi reconnaît-on un nom de domaine de Salon ?
- Classement 01net/MailClub : dix millions de noms de domaine pour la Chine
- Les litiges en .mobi sont-ils une spécialité chinoise ?
- Quelles sont les marques les plus répandues sur le Web ?
- Les noms de domaine des municipales 2008
- L'heure des noms de domaine continentaux
- Pologne : des enregistrements en forte hausse
- Squaw, la fin de l'annuaire gratuit des nouveaux .fr
- Les noms de domaine ne meurent jamais
- On the road again
- Vérifier la disponibilité d'un nom de domaine, un bon moyen de se le faire dérober ?
- La justice ne plaisante pas avec l'attribution du .fr
- Explosion des litiges en .fr
- Tu-fais-quoi-en-2008.fr ?
- Les artistes en ligne jouent le classicisme
- Quand les noms de domaine deviennent des slogans
- Le grand décollage de l'extension espagnole
- .com et .net typosquattés par .cm et .et
- Que deviens-tu .eu ?
- Les extensions se mettent au japonais, à l'hindi et au grec
- Le retour des noms de domaine formés d'un caractère
- L'Europe championne du monde des noms de domaine
- Les noms de domaine passent à la radio
- Le .asia est lancé
- 2012, l'année politique des noms de domaine
- La Russie star
- La Chinoise aux .eu
- historiquement sans contrainte d'enregistrement (le .de demande juste une présence locale, fournie majoritairement par les bureaux d'enregistrement), ouvert aux particuliers comme aux sociétés, le .de a toujours été une extension qui se dépose facilement ;
- l'Allemagne a su très tôt développer une forte culture Web (le Minitel n'y a pas fait la même percée qu'en France) ;
- des tarifs attractifs. De nombreux prestataires allemands proposent le .de moins cher qu'un .com ;
- un attachement à l'extension nationale. On retrouve de nombreux sites commerciaux allemands en .de et non en .com.Bref, autant de facteurs de succès qui expliquent des statistiques aussi flatteuses. Les Allemands sont aussi friands de nouveautés. Quatre cent mille .de sont enregistrés avec des caractères accentués (dits IDN) propres à l'alphabet allemand ! Fort de sa réussite, l'extension est aussi rentable. poker.de s'est vendu 695 000 ? en 2007 et casino.de est parti pour 400 000 ? en début d'année.
Le .eu rechute
Dans le reste du classement, le .eu dégringole (moins 4 %). L'extension de l'Union européenne perd 130 000 noms de domaine. Même raison que l'année dernière (lire notre précédente chronique : Mai 2007, le mois où 100 000 .eu ont disparu) ? A contrario, de nombreuses extensions pays ont le vent en poupe. Le Canada a franchi son premier million de noms de domaine en .ca. Pas mal pour une extension réservée aux particuliers ou sociétés canadiennes.La Russie tient la meilleure progression mensuelle pays dans le top 15, avec +7 %. La Chine, avec +5 %, a de nouveau franchi un million supplémentaire et atteint les onze millions de noms de domaine. Parmi les extensions génériques, le .mobi maintient sa grande forme (+9 %). De quoi atteindre le million de noms de domaine, le mois prochain ? A suivre...Chronique publiée en partenariat avec le MailClub.Classement | ![]() | Extension | ![]() | Nombre d'enregistrement | ![]() | Progression en % par rapport au mois précédent | ||
![]() | ||||||||
1 |
![]() | .com Générique |
![]() | 75 981 483 |
![]() | 1,55 |
||
![]() | ||||||||
2 |
![]() | .de Allemagne |
![]() | 12 037 377 |
![]() | 0,76 |
||
![]() | ||||||||
3 |
![]() | .net Générique |
![]() | 11 385 731 |
![]() | 1,84 |
||
![]() | ||||||||
4 |
![]() | .cn Chine |
![]() | 11 095 572 |
![]() | 5,22 |
||
![]() | ||||||||
5 |
![]() | .co.uk Royaume-Uni |
![]() | 6 826 039 |
![]() | 2,58 |
||
![]() | ||||||||
6 |
![]() | .org Générique |
![]() | 6 767 811 |
![]() | 1,65 |
||
![]() | ||||||||
7 |
![]() | .info Générique |
![]() | 5 039 350 |
![]() | 1,22 |
||
![]() | ||||||||
8 |
![]() | .nl Pays-Bas |
![]() | 2 887 435 |
![]() | 1,61 |
||
![]() | ||||||||
9 |
![]() | .eu Union Européenne |
![]() | 2 703 543 |
![]() | -4,12 |
||
![]() | ||||||||
10 |
![]() | .biz Générique |
![]() | 1 968 760 |
![]() | 0,92 |
||
![]() | ||||||||
11 |
![]() | .com.ar Argentine |
![]() | 1 580 991 |
![]() | 1,77 |
||
![]() | ||||||||
12 |
![]() | .us Etats-Unis |
![]() | 1 411 889 |
![]() | 0,45 |
||
![]() | ||||||||
13 |
![]() | .ru Russie |
![]() | 1 407 534 |
![]() | 7 |
||
![]() | ||||||||
14 |
![]() | .it Italie |
![]() | 1 325 188 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
15 |
![]() | .com.br Brésil |
![]() | 1 276 570 |
![]() | 2,14 |
||
![]() | ||||||||
16 |
![]() | .fr France |
![]() | 1 129 006 |
![]() | 2,74 |
||
![]() | ||||||||
17 |
![]() | .ch Suisse |
![]() | 1 119 012 |
![]() | 5,89 |
||
![]() | ||||||||
18 |
![]() | .com.au Australie |
![]() | 1 085 959 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
19 |
![]() | .jp Japon |
![]() | 1 020 763 |
![]() | 0,85 |
||
![]() | ||||||||
20 |
![]() | .ca Canada |
![]() | 1 011 322 |
![]() | 1,95 |
||
![]() | ||||||||
21 |
![]() | .pl Pologne |
![]() | 994 928 |
![]() | 5,23 |
||
![]() | ||||||||
22 |
![]() | .mobi Générique |
![]() | 980 000 |
![]() | 5,23 |
||
![]() | ||||||||
23 |
![]() | .es Espagne |
![]() | 907 821 |
![]() | 2,48 |
||
![]() | ||||||||
24 |
![]() | .dk Danemark |
![]() | 905 618 |
![]() | 1,37 |
||
![]() | ||||||||
25 |
![]() | .kr Corée du Sud |
![]() | 900 393 |
![]() | -3,4 |
||
![]() | ||||||||
26 |
![]() | .be Belgique |
![]() | 769 014 |
![]() | 1,5 |
||
![]() | ||||||||
27 |
![]() | .at Autriche |
![]() | 752 436 |
![]() | 1,18 |
||
![]() | ||||||||
28 |
![]() | .se Suède |
![]() | 727 397 |
![]() | 1,62 |
||
![]() | ||||||||
29 |
![]() | .cz République Tchèque |
![]() | 419 450 |
![]() | 3,11 |
||
![]() | ||||||||
30 |
![]() | .no Norvège |
![]() | 377 834 |
![]() | 0,78 |
||
![]() | ||||||||
31 |
![]() | .hu Hongrie |
![]() | 363 000 |
![]() | 0,83 |
||
![]() | ||||||||
32 |
![]() | .ua Ukraine |
![]() | 341 591 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
33 |
![]() | .co.nz Nouvelle Zélande |
![]() | 324 722 |
![]() | 0,9 |
||
![]() | ||||||||
34 |
![]() | .com.mx Mexique |
![]() | 240 428 |
![]() | 1,12 |
||
![]() | ||||||||
35 |
![]() | .pt Portugal |
![]() | 211 880 |
![]() | 3,23 |
||
![]() | ||||||||
36 |
![]() | .cl Chili |
![]() | 205 295 |
![]() | 1,28 |
||
![]() | ||||||||
37 |
![]() | .fi Finlande |
![]() | 178 041 |
![]() | 1,78 |
||
![]() | ||||||||
38 |
![]() | .hk Hong Kong |
![]() | 159 443 |
![]() | 2,06 |
||
![]() | ||||||||
39 |
![]() | .com.tr Turquie |
![]() | 156 611 |
![]() | 1,94 |
||
![]() | ||||||||
40 |
![]() | .sk Slovaquie |
![]() | 154 232 |
![]() | 2,05 |
||
![]() | ||||||||
41 |
![]() | .il Israël |
![]() | 124 409 |
![]() | 2,27 |
||
![]() | ||||||||
42 |
![]() | .my Malaisie |
![]() | 114 569 |
![]() | 1,48 |
||
![]() | ||||||||
43 |
![]() | .ie Irlande |
![]() | 101 296 |
![]() | 3,06 |
||
![]() | ||||||||
44 |
![]() | .sg Singapour |
![]() | 91 683 |
![]() | 3,04 |
||
![]() | ||||||||
45 |
![]() | .ir Iran |
![]() | 86 995 |
![]() | 4,01 |
||
![]() | ||||||||
46 |
![]() | .tw Taiwan |
![]() | 85 217 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
47 |
![]() | .lt Lituanie |
![]() | 76 212 |
![]() | 3,74 |
||
![]() | ||||||||
48 |
![]() | .ve Venezuela |
![]() | 62 493 |
![]() | 1,66 |
||
![]() | ||||||||
49 |
![]() | .hr Croatie |
![]() | 56 167 |
![]() | 1,79 |
||
![]() | ||||||||
50 |
![]() | .li Liechtenstein |
![]() | 59 425 |
![]() | 13,45 |
||
![]() | ||||||||
51 |
![]() | .bz Belize |
![]() | 43 343 |
![]() | 0,07 |
||
![]() | ||||||||
52 |
![]() | .lu Luxembourg |
![]() | 37 683 |
![]() | 1,75 |
||
![]() | ||||||||
53 |
![]() | .ma Maroc |
![]() | 25 873 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
54 |
![]() | .pe Pérou |
![]() | 23 847 |
![]() | -5,5 |
||
![]() | ||||||||
55 |
![]() | .co Colombie |
![]() | 21 381 |
![]() | 0,55 |
||
![]() | ||||||||
56 |
![]() | .ec Equateur |
![]() | 15 702 |
![]() | 1,25 |
||
![]() | ||||||||
57 |
![]() | .uy Uruguay |
![]() | 14 595 |
![]() | 1,18 |
||
![]() | ||||||||
58 |
![]() | .sa Arabie Saoudite |
![]() | 12 245 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
59 |
![]() | .tn Tunisie |
![]() | 10 639 |
![]() | 6,06 |
||
![]() | ||||||||
60 |
![]() | .cr Costa Rica |
![]() | 9 519 |
![]() | 26,41 |
||
![]() | ||||||||
61 |
![]() | .do République Dominicaine |
![]() | 8 536 |
![]() | 2,5 |
||
![]() | ||||||||
62 |
![]() | .py Paraguay |
![]() | 6 919 |
![]() | -0,32 |
||
![]() | ||||||||
63 |
![]() | .gt Guatemala |
![]() | 6 747 |
![]() | 2,17 |
||
![]() | ||||||||
64 |
![]() | .pa Panama |
![]() | 4 789 |
![]() | 2,83 |
||
![]() | ||||||||
65 |
![]() | .ni Nicaragua |
![]() | 4 456 |
![]() | 1,71 |
||
![]() | ||||||||
66 |
![]() | .hn Honduras |
![]() | 4 163 |
![]() | 2,11 |
||
![]() | ||||||||
67 |
![]() | .sv Salvador |
![]() | 3 752 |
![]() | 0,62 |
||
![]() | ||||||||
68 |
![]() | .ly Lybie |
![]() | 2 038 |
![]() | * |
||
![]() | ||||||||
69 |
![]() | .re La Réunion |
![]() | 2 019 |
![]() | 4,07 |
||
![]() | ||||||||
70 |
![]() | .cu Cuba |
![]() | 1 445 |
![]() | 0,42 |
||
![]() | ||||||||
71 |
![]() | .ht Haïti |
![]() | 1 153 |
![]() | * |
* : Extensions dont le registre n'a pas communiqué les statistiques d'enregistrements pour le mois en cours
En gris : Les points à retenirLire les chroniques précédentes.
Votre opinion