Le boom des extensions nationales

Le classement mensuel MailClub / 01net. consacre l’expansion des .de, .co, .uk, .cn et autres .nl. Ils représentent désormais 35 % des 140 millions de noms de domaine enregistrés à travers la planète.
- L'actualité des .com, .fr, .eu…
- Attention aux vraies fausses extensions nationales !
- Les noms de domaine de nos ministères
- Quel avenir pour les noms de domaine ?
- 900 nouveaux suffixes de noms de domaine ?
- La face cachée des extensions nationales
- Le retour de l'extension soviétique
- L'Allemagne, toujours reine du monde
- La France ne se limite pas au .FR
- A quoi reconnaît-on un nom de domaine de Salon ?
- Classement 01net/MailClub : dix millions de noms de domaine pour la Chine
- Les litiges en .mobi sont-ils une spécialité chinoise ?
- Quelles sont les marques les plus répandues sur le Web ?
- Les noms de domaine des municipales 2008
- L'heure des noms de domaine continentaux
- Pologne : des enregistrements en forte hausse
- Squaw, la fin de l'annuaire gratuit des nouveaux .fr
- Les noms de domaine ne meurent jamais
- On the road again
- Vérifier la disponibilité d'un nom de domaine, un bon moyen de se le faire dérober ?
- La justice ne plaisante pas avec l'attribution du .fr
- Explosion des litiges en .fr
- Tu-fais-quoi-en-2008.fr ?
- Les artistes en ligne jouent le classicisme
- Quand les noms de domaine deviennent des slogans
- Le grand décollage de l'extension espagnole
- .com et .net typosquattés par .cm et .et
- Que deviens-tu .eu ?
- Les extensions se mettent au japonais, à l'hindi et au grec
- Le retour des noms de domaine formés d'un caractère
- L'Europe championne du monde des noms de domaine
- Les noms de domaine passent à la radio
- Le .asia est lancé
- 2012, l'année politique des noms de domaine
- La Russie star
- La Chinoise aux .eu
La Chine triple ses noms de domaine en un trimestre
Premier gros événement, l’arrivée de la Chine à la sixième place. De 1,8 million de noms de domaine en février, la Chine est passée à 5,3 millions fin mai. Les enregistrements ont principalement lieu en .cn (3 230 000 noms de domaine) et en .com.cn (1 590 000).Cette flambée d’enregistrements résulte en partie d'une récente promotion. L’administrateur des noms de domaine de l’extension .cn a proposé 1 yuan (au lieu de 280 yuans), soit 10 centimes d’euro pour l’enregistrement d’un nom de domaine en .cn entre le 1er mars et le 31 mai, un tarif proposé uniquement aux Chinois. Le CNNIC espérait attirer les enregistrements des entreprises et des internautes locaux. Opération réussie.De belles progressions européennes
Autre extension pays (ccTLD) en forme, le .co.uk du Royaume-Uni qui dépasse le .org en perte de vitesse (- 0,8 %) pour le deuxième mois consécutif. Avec 5 964 000 noms de domaine, le .co.uk est désormais quatrième. L’Allemagne franchit la barre symbolique des 11 millions de .de enregistrés.L’Italie obtient la seconde meilleure croissance mensuelle derrière la Chine, avec plus 11 % de .it. La Russie gagne une nouvelle place au classement avec 911 000 .ru. Le .fr accélère quelque peu sa croissance avec 3 % de progression. A ce rythme, le million de .fr devrait être atteint dans les six mois à venir.Parmi les progressions à plus de 3 %, on note également en Europe, le .pl polonais, le .es espagnol, le .cz tchèque, le .hu hongrois, le .ua ukrainien, le .pt portugais… Que des extensions à dépôt libre, ouvertes à tous les internautes ! Classement | Extension | Nombre d'enregistrement |
1 | .com - Générique | 69 320 341 |
2 | .de - Allemagne | 11 059 801 |
3 | .net - Générique | 9 906 817 |
4 | .co.uk - Royaume-Uni | 5 962 232 |
5 | .org - Générique | 5 918 442 |
6 | .cn - Chine | 5 303 115 |
7 | .info - Générique | 4 850 720 |
8 | .eu - Union Européenne | 2 463 721 |
9 | .nl - Pays-Bas | 2 456 722 |
10 | .com.au - Australie | 1 756 777* |
11 | .biz - Générique | 1 752 866 |
12 | .it - Italie | 1 529 127 |
13 | .com.ar - Argentine | 1 310 965 |
14 | .us - Etats-Unis | 1 260 276 |
15 | .com.br - Brésil | 1 135 779 |
16 | .ch - Suisse | 939 570* |
17 | .jp - Japon | 934 478 |
18 | .ru - Russie | 911 507 |
19 | .kr - Corée du Sud | 905 771 |
20 | .ca - Canada | 859 212 |
21 | .fr - France | 855 980 |
22 | .dk - Danemark | 814 724 |
23 | .at - Autriche | 779 720 |
24 | .be - Belgique | 665 446 |
25 | .pl - Pologne | 659 598 |
26 | .se - Suède | 634 383 |
27 | .es - Espagne | 587 343 |
28 | .mobi - Générique | 575 000 |
29 | .no - Norvège | 332 564 |
30 | .cz - République Tchèque | 320 551 |
31 | .hu - Hongrie | 320 000 |
32 | .co.nz - Nouvelle Zélande | 281 635 |
33 | .ua - Ukraine | 266 299 |
34 | .com.mx - Mexique | 205 533 |
35 | .cl - Chili | 180 368 |
36 | .pt - Portugal | 153 970 |
37 | .fi - Finlande | 150 054 |
38 | .hk - Hong Kong | 138 952 |
39 | .com.tr - Turquie | 129 814 |
40 | .sk - Slovaquie | 124 708 |
41 | .il - Israel | 102 562 |
42 | .my - Malaisie | 90 647* |
43 | .tw - Taiwan | 85 212 |
44 | .ie - Irlande | 81 140 |
45 | .sg - Singapour | 80 592 |
46 | .ir - Iran, Islamic Republic of | 60 476 |
47 | .lt - Lituanie | 53 115 |
48 | .hr - Croatie | 48 608 |
49 | .li - Liechtenstein | 44 331* |
50 | .ve - Venezuela | 45 567 |
51 | .bz - Belize | 40 546 |
52 | .lu - Luxembourg | 32 125 |
53 | .ma - Maroc | 23 913 |
54 | .co - Colombie |
Chronique publiée en partenariat avec le MailClub. |
Votre opinion