Calendrier statistiques sur 15 jours
Mis à jour le
Date Indicateur Période Estimé Réel Prévision Pays 11/02/2013 Production industrielle (8h45) décembre – – 88,9 France 12/02/2013 Balance des paiements (8h45) décembre – – -2,9 MdsE France 12/02/2013 Indice des p
Date | Indicateur | Période | Estimé | Réel | Prévision | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2013 | Production industrielle (8h45) | décembre | – | – | 88,9 | France |
12/02/2013 | Balance des paiements (8h45) | décembre | – | – | -2,9 MdsE | France |
12/02/2013 | Indice des prix (10h30) | janvier | – | – | 125 | Royaume Uni |
12/02/2013 | Prix à la production industrielle (10h30) | janvier | – | – | -0,1% | Royaume Uni |
12/02/2013 | Confiance des ménages | janvier | – | – | 39,2 | Japon |
13/02/2013 | Ventes de détail (14h30) | janvier | – | – | +0,5% | Etats-Unis |
13/02/2013 | Prix à l'importation (14h30) | janvier | – | – | 140,0 | Etats-Unis |
13/02/2013 | Stocks des entreprises (16h00) | décembre | – | – | +0,3% | Etats-Unis |
13/02/2013 | Stocks de pétrole (16h30) | hebdomadaire | – | – | +2,6 Mls de barils | Etats-Unis |
13/02/2013 | Production industrielle (11h00) | décembre | – | – | 96,2 | Europe UEM |
14/02/2013 | PIB - estimation rapide (11h00) | 4T | – | – | 2379,04 MdsE | Europe UEM |
14/02/2013 | PIB - 1ers résultats (7h30) | 4T | – | – | 509,09 MdsE | France |
14/02/2013 | Inscriptions aux allocations chômage (14h30) | hebdomadaire | – | – | 366.000 | Etats-Unis |
14/02/2013 | PIB - préliminaire | 4T | – | – | 473,83 MdsY | Japon |
14/02/2013 | PIB - préliminaire (9h00) | 4T | – | – | 664,88 MdsE | Allemagne |
15/02/2013 | Indice des prix | janvier | – | – | 121,28 | Espagne |
15/02/2013 | Ventes de détail (10h30) | janvier | – | – | -0,1% | Royaume Uni |
15/02/2013 | Indice Empire State de la Fed de New York (14h30) | février | – | – | -7,8 | Etats-Unis |
15/02/2013 | Production industrielle (15h15) | janvier | – | – | 98,1 | Etats-Unis |
15/02/2013 | Confiance des consommateurs du Michigan (15h55) | février | – | – | 73,8 | Etats-Unis |
15/02/2013 | Balance commerciale (11h00) | décembre | – | – | +13,7 MdsE | Europe UEM |
19/02/2013 | Indice ZEW (11h00) | février | – | – | +31,5 | Allemagne |
19/02/2013 | Balance commerciale | décembre | – | – | -1,4 MdE | Espagne |
20/02/2013 | Balance commerciale | janvier | – | – | -800,7 MdsY | Japon |
20/02/2013 | Indice des prix (9h00) | janvier | – | – | 114,2 | Allemagne |
20/02/2013 | Prix à la production industrielle (9h00) | janvier | – | – | -0,3% | Allemagne |
20/02/2013 | Indice des prix (8h45) | janvier | – | – | 126,74 | France |
20/02/2013 | Enquête de conjoncture dans l'industrie (8h45) | février | – | – | 86 | France |
20/02/2013 | PIB - 2e estimation (10h30) | 4T | – | – | 388,9 Mds£ | Royaume Uni |
20/02/2013 | Permis de construire (14h30) | janvier | – | – | 903.000 | Etats-Unis |
20/02/2013 | Mises en chantier (14h30) | janvier | – | – | 954.000 | Etats-Unis |
20/02/2013 | Prix à la production industrielle (14h30) | janvier | – | – | 195,6 | Etats-Unis |
20/02/2013 | Demandeurs d'emploi (10h30) | janvier | – | – | 1,56 Ml | Royaume Uni |
20/02/2013 | Taux de chômage (10h30) | janvier | – | – | 4,8 % | Royaume Uni |
21/02/2013 | Inscriptions aux allocations chômage (14h30) | hebdomadaire | – | – | – | Etats-Unis |
21/02/2013 | Indice des prix (14h30) | janvier | – | – | 230,221 | Etats-Unis |
21/02/2013 | Ventes de logements anciens (16h00) | janvier | – | – | 4,94 Mls | Etats-Unis |
21/02/2013 | Indicateur avancé du Conference Board (16h00) | janvier | – | – | 93,9 | Etats-Unis |
21/02/2013 | Indice de la Fed de Philadelphie (16h00) | février | – | – | -5,8 | Etats-Unis |
21/02/2013 | Stocks de pétrole (17h00) | hebdomadaire | – | – | – | Etats-Unis |
22/02/2013 | PIB - données détaillées (9h00) | 4T | – | – | 664,88 MdsE | Allemagne |
22/02/2013 | Indice Ifo | février | – | – | 104,2 | Allemagne |
Votre opinion