Calendrier statistiques sur 15 jours
Mis à jour le
Date Indicateur Période Estimé Réel Prévision Pays 01/06/2015 Revenus des ménages (14h30) avril – – 15.133,0 Mds$ Etats-Unis 01/06/2015 Dépenses des ménages (14h30) avril – – 12.160,5 Mds$ Etats-Unis 01/06/2015
Date | Indicateur | Période | Estimé | Réel | Prévision | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2015 | Revenus des ménages (14h30) | avril | – | – | 15.133,0 Mds$ | Etats-Unis |
01/06/2015 | Dépenses des ménages (14h30) | avril | – | – | 12.160,5 Mds$ | Etats-Unis |
01/06/2015 | ISM manufacturier (16h00) | mai | – | – | 51,5 | Etats-Unis |
01/06/2015 | Dépenses de construction (16h00) | avril | – | – | -0,6% | Etats-Unis |
01/06/2015 | IDA Manufacturier | mai | – | – | 48,0 | France |
01/06/2015 | IDA manufacturier | mai | – | – | 52,0 | Europe UEM |
01/06/2015 | PMI Manufacturier | mai | – | – | 51,9 | Royaume Uni |
01/06/2015 | Demandeurs d'emploi (18h00) | avril | – | – | 3509,8 milliers | France |
01/06/2015 | Indice des prix - préliminaire | mai | – | – | 107,0 | Allemagne |
02/06/2015 | Taux de chômage | mai | – | – | 6,4% | Allemagne |
02/06/2015 | Demandeurs d'emploi | mai | – | – | 2,80 Mls | Allemagne |
02/06/2015 | Prix à la production industrielle (11h00) | avril | – | – | 104,8 | Europe UEM |
02/06/2015 | Prix à la consommation - estimation rapide (11h00) | mai | – | – | 118,21 | Europe UEM |
02/06/2015 | Commandes à l'industrie (16h00) | avril | – | – | +2,1% | Etats-Unis |
03/06/2015 | Enquête ADP sur l'emploi privé (14h15) | mai | – | – | +169.000 | Etats-Unis |
03/06/2015 | Balance commerciale (14h30) | avril | – | – | -51,4 Mds$ | Etats-Unis |
03/06/2015 | ISM services (16h00) | mai | – | – | 57,8 | Etats-Unis |
03/06/2015 | Stocks de pétrole (16h30) | hebdomadaire | – | – | -2,8 Mls de barils | Etats-Unis |
03/06/2015 | Publication du Livre Beige de la Fed (20h00) | – | – | – | – | Etats-Unis |
03/06/2015 | Taux de chômage (11h00) | avril | – | – | 11,3% | Europe UEM |
03/06/2015 | Vente de détail (11h00) | avril | – | – | 99,1 | Europe UEM |
03/06/2015 | Décision de la BCE (13h45) | – | – | – | – | Europe UEM |
03/06/2015 | IDA des services | mai | – | – | 51,4 | France |
03/06/2015 | IDA des services | mai | – | – | 54,1 | Europe UEM |
03/06/2015 | PMI des services | mai | – | – | 59,5 | Royaume Uni |
04/06/2015 | Décision de la Banque d'Angleterre (13h00) | – | – | – | – | Royaume Uni |
04/06/2015 | Inscriptions aux allocations chômage (14h30) | hebdomadaire | – | – | 282.000 | Etats-Unis |
04/06/2015 | Productivité - 2e estimation (14h30) | 1T | – | – | 106,4 | Etats-Unis |
04/06/2015 | Taux de chômage (7h30) | 1T | – | – | 10,4% | France |
05/06/2015 | Commandes à l'industrie | avril | – | – | 109,3 | Allemagne |
05/06/2015 | Taux de chômage (14h30) | mai | – | – | 5,4% | Etats-Unis |
05/06/2015 | Demandeurs d'emploi (14h30) | mai | – | – | 8549 milliers | Etats-Unis |
05/06/2015 | PIB - 2e estimation (11h00) | 1T | – | – | 2536,66 MdsE | Europe UEM |
05/06/2015 | Balance commerciale (8h45) | avril | – | – | -4,6 MdsE | France |
08/06/2015 | PIB - 2e estimation | 1T | – | – | 488,453 MdsY | Japon |
08/06/2015 | Production industrielle | avril | – | – | 108,5 | Allemagne |
08/06/2015 | Balance commerciale | avril | – | – | 19,3 MdsE | Allemagne |
09/06/2015 | Confiance des ménages | mai | – | – | 41,5 | Japon |
09/06/2015 | Balance commerciale (10h30) | avril | – | – | -2,8 Mds£ | Royaume Uni |
09/06/2015 | Stocks des grossistes (16h00) | avril | – | – | +0,1% | Etats-Unis |
10/06/2015 | Stocks de pétrole (16h30) | hebdomadaire | – | – | – | Etats-Unis |
10/06/2015 | Production industrielle (10h30) | avril | – | – | 99,0 | Royaume Uni |
10/06/2015 | Production industrielle (8h45) | avril | – | – | 99,1 | France |
11/06/2015 | Balance des paiements (8h45) | avril | – | – | -1,5 MdE | France |
11/06/2015 | Indice des prix (8h45) | mai | – | – | 128,27 | France |
11/06/2015 | Prix à l'importation (14h30) | mai | – | – | 124,8 | Etats-Unis |
11/06/2015 | Ventes de détail (14h30) | mai | – | – | 0,0% | Etats-Unis |
11/06/2015 | Inscriptions aux allocations chômage (14h30) | hebdomadaire | – | – | – | Etats-Unis |
11/06/2015 | Stocks des entreprises (16h00) | avril | – | – | +0,1% | Etats-Unis |
12/06/2015 | Prix à la production (14h30) | mai | – | – | 109,6 | Etats-Unis |
12/06/2015 | Confiance des consommateurs du Michigan (16h00) | juin | – | – | 90,7 | Etats-Unis |
12/06/2015 | Indice des prix | mai | – | – | 121,01 | Espagne |
12/06/2015 | Production industrielle (11h00) | avril | – | – | 102,5 | Europe UEM |
Votre opinion