EURONEXT ANNONCE SES VOLUMES D’ACTIVITÉ DE MARS 2015
Regulatory News : Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX), principal opérateur de marché de la zone euro, annonce aujourd’hui ses volumes d’activité du mois de mars 2015. Sur l
Regulatory News :
Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX), principal opérateur de marché de la zone euro, annonce aujourd’hui ses volumes d’activité du mois de mars 2015.
- Sur les marchés au comptant d’Euronext, le volume quotidien moyen s’est établi à 9 119 millions d’euros en mars 2015 (+31% par rapport au mois de mars 2014). Sur les trois premiers mois, le volume quotidien moyen s’est élevé à 8 679 millions d’euros (+29% par rapport au premier trimestre 2014). Le vendredi 20 mars, le volume négocié a été le plus élevé depuis le mois de mai 2010 avec 17 169 millions d’euros sur actions.
- Le volume quotidien moyen sur les dérivés sur indices actions a diminué, avec 237 256 contrats (-17% par rapport au mois de mars 2014), de même que le volume quotidien moyen sur les dérivés d’actions individuelles, avec 232 178 contrats (-20% par rapport au mois de mars 2014), en raison d’une volatilité plus faible.
- L’activité de dérivés de matières premières a diminué de 22% par rapport au record enregistré au mois de mars 2014 sous l’effet de la situation en Ukraine, avec un volume quotidien moyen de 44 057 contrats négociés. Sur les trois premiers mois, le volume quotidien moyen est resté proche de 50 000 contrats, sans changement par rapport à un premier trimestre 2014 historique.
- Le nombre de contrats dérivés négociés au premier trimestre de l’année a légèrement reculé à 34,7 millions de contrats par rapport au premier trimestre 2013 (38,7 millions de contrats). Au 31 mars, le nombre total de positions ouvertes s’établissait à 13 246 205 contrats.
- Euronext a enregistré trois nouvelles cotations en mars 2015, qui ont levé plus de 622 millions d’euros. Par ailleurs, 1 472 millions d’euros ont été levés par les émetteurs en mars sur Euronext, dont 560 millions d’euros par les PME-ETI accompagnées par EnterNext. Les émissions obligataires d’entreprises ont recueilli 10,7 milliards d’euros. Sur les trois premiers mois, 2,6 milliards d’euros au total ont été levés par 14 nouvelles cotations (+23% par rapport au premier trimestre 2014) et 37,3 milliards d’euros ont été levés dans le cadre d’émissions secondaires d’actions et d’obligations (+70% par rapport au premier trimestre 2014).
- Le 23 mars a été la journée la plus active depuis 2010 en termes de volumes sur le segment des ETF avec 1 039 millions d’euros négociés.
- Le 20 mars, les options sur actions individuelles néerlandaises ont atteint un volume record sur l’année en cours avec 310 057 contrats. C’est la septième journée la plus active depuis janvier 2014.
- Le 16 mars, le contrat à terme sur le PSI20 a atteint un volume record avec 20 617 contrats (+42% par rapport au précédent record du 20 mars 2014).
Voir tableaux joints
À propos d’Euronext
Euronext est le principal opérateur de
la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une
capitalisation boursière totale de 2 600 milliards d’euros, dont plus de
20 valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une
clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.
Euronext
gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son
offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations,
les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les
indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant
des solutions technologiques et des services administrés à des tiers.
Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ;
et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par
les marchés de capitaux.
Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation
d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa
rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte
qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou
indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou à
laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être
considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à la charge
d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des
instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par
les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de
l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts
dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et
exclusive d’Euronext.
Les informations contenues dans le présent
communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext
désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant
les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de
vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
©
2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
European Cash Market Monthly Activity | ||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 | Mar 2014 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||
Nb trading days | 22 | 20 | 21 | 63 | 63 | |||||||||||
NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included) | ||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change
|
Mar 2014 |
Change
|
YTD 2015 | YTD 2014 |
Change
|
|||||||||
Total Cash Market * | 41,616,834 | 36,404,540 | 14% | 32,995,678 | 26.1% | 119,464,794 | 100,442,462 | 18.9% | ||||||||
ADV Cash Market * | 1,891,674 | 1,820,227 | 4% | 1,571,223 | 20.4% | 1,896,267 | 1,594,325 | 18.9% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds...) | ||||||||||||||||
TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted) | ||||||||||||||||
Eur million | Mar 2015 | Feb 2015 |
Change
|
Mar 2014 |
Change
|
YTD 2015 | YTD 2014 |
Change
|
||||||||
Total Cash Market * | 200,622.7 | 164,929.5 | 21.6% | 146,657.8 | 36.8% | 546,782.6 | 424,472.0 | 28.8% | ||||||||
ADV Cash Market * | 9,119.2 | 8,246.5 | 10.6% | 6,983.7 | 30.6% | 8,679.1 | 6,737.7 | 28.8% | ||||||||
* (shares, warrants, trackers, bonds...) | ||||||||||||||||
INDICES | ||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change
|
Dec 2014 |
Change
|
||||||||||||
N100 | 984.50 | 973.01 | 1.2% | 839.52 | 17.3% | |||||||||||
N150 | 2,389.9 | 2,331.6 | 2.5% | 2,042.2 | 17.0% | |||||||||||
AEX | 489.4 | 483.9 | 1.1% | 424.5 | 15.3% | |||||||||||
BEL 20 | 3,725.8 | 3,714.4 | 0.3% | 3,285.3 | 13.4% | |||||||||||
CAC 40 | 5,033.6 | 4,951.5 | 1.7% | 4,272.8 | 17.8% | |||||||||||
PSI 20 | 5,968.5 | 5,689.7 | 4.9% | 4,799.0 | 24.4% | |||||||||||
Number of Euronext listed Exchange traded Products (ETPs) | ||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change
|
Mar 2014 |
Change
|
||||||||||||
AEX | 2,271 | 2,198 | 3.3% | 1,115 | 103.7% | |||||||||||
BEL 20 | 125 | 132 | -5.3% | 93 | 34.4% | |||||||||||
CAC 40 | 5,210 | 5,622 | -7.3% | 3,479 | 49.8% | |||||||||||
PSI 20 | 97 | 123 | -21.1% | 93 | 4.3% | |||||||||||
LISTINGS | ||||||||||||||||
Number of Issuers | ||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change
|
Mar 2014 |
Change
|
Dec 2013 | Change % | ||||||||||
EURONEXT ** | 1,311 | 1,312 | -0.1% | 1,299 | 0.9% | 1304 | 0.5% | |||||||||
EnterNext | 719 | 720 | -0.1% | 730 | -1.5% | 749 | -4.0% | |||||||||
**(Euronext, Alternext and Free Market) | ||||||||||||||||
EURONEXT (Euronext, Alternext) | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change
|
Mar 2014 |
Change
|
YTD 2015 | YTD 2014 |
Change
|
|||||||||
Nb New Listings | 3 | 9 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||
Money Raised IPO | 623 | 2,005 | -69.0% | 45 | 1288.22% | 2,637 | 2,138 | 23.34% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 1,472 | 1,211 | 21.6% | 1,375 | 7.10% | 10,245 | 2,535 | 304.23% | ||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 10,746 | 9,826 | 9.4% | 5,825 | 84.49% | 27,069 | 19,334 | 40.01% | ||||||||
of which ENTERNEXT | ||||||||||||||||
CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market | ||||||||||||||||
(mln of €) | ||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change
|
Mar 2014 |
Change
|
YTD 2015 | YTD 2014 |
Change
|
|||||||||
Nb New Listings | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||
Money Raised IPO | 75 | 235 | -68.3% | 45 | 66.21% | 319 | 212 | 50.51% | ||||||||
Follow-ons on Equities | 560 | 984 | -43.1% | 277 | 102.07% | 1,572 | 427 | 268.45% | ||||||||
Follow-ons on Corporate Bonds | 258 | 129 | 99.7% | 75 | 243.35% | 466 | 413 | 12.84% | ||||||||
European Derivatives Market Monthly Activity | ||||||||||||||||||||
Mar-15 | Feb-15 | Mar-14 | YTD 2015 | YTD 2014 | ||||||||||||||||
Nb trading days | 22 | 20 | 21 | 63 | 63 | |||||||||||||||
Volume (in lots) | ||||||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change %
|
Mar-14 |
Change %
|
Jan 2015 till
|
Jan 2014 till
|
Change
|
|||||||||||||
Equity | 10,327,537 | 9,815,247 | 5% | 12,106,635 | -14.7% | 31,467,529 | 35,510,424 | -11.4% | ||||||||||||
Index | 5,219,628 | 4,519,904 | 15% | 6,034,304 | -13.5% | 16,005,399 | 17,174,842 | -6.8% | ||||||||||||
Futures | 3,913,607 | 3,476,269 | 13% | 4,381,275 | -10.7% | 12,148,471 | 12,526,201 | -3.0% | ||||||||||||
Options | 1,306,021 | 1,043,635 | 25% | 1,653,029 | -21.0% | 3,856,928 | 4,648,641 | -17.0% | ||||||||||||
Individual Equity | 5,107,909 | 5,295,343 | -4% | 6,072,331 | -15.9% | 15,462,130 | 18,335,582 | -15.7% | ||||||||||||
Futures | 1,465 | 748 | 96% | 40 | >500% | 7,196 | 140 | >500% | ||||||||||||
Options | 5,106,444 | 5,294,595 | -4% | 6,072,291 | -15.9% | 15,454,934 | 18,335,442 | -15.7% | ||||||||||||
Commodity | 969,255 | 1,049,474 | -8% | 1,184,569 | -18.2% | 3,145,443 | 3,178,502 | -1.0% | ||||||||||||
Futures | 828,274 | 872,140 | -5% | 945,255 | -12.4% | 2,645,310 | 2,648,099 | -0.1% | ||||||||||||
Options | 140,981 | 177,334 | -20% | 239,314 | -41.1% | 500,133 | 530,403 | -5.7% | ||||||||||||
Other | 20,754 | 7,669 | 171% | 8,379 | 147.7% | 54,541 | 20,677 | 163.8% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Options | 20,754 | 7,669 | 171% | 8,379 | 147.7% | 54,541 | 20,672 | 163.8% | ||||||||||||
Total Futures | 4,743,346 | 4,349,157 | 9% | 5,326,570 | -10.9% | 14,800,977 | 15,174,445 | -2.5% | ||||||||||||
Total Options | 6,574,200 | 6,523,233 | 1% | 7,973,013 | -17.5% | 19,866,536 | 23,535,158 | -15.6% | ||||||||||||
Total Euronext | 11,317,546 | 10,872,390 | 4% | 13,299,583 | -14.9% | 34,667,513 | 38,709,603 | -10.4% | ||||||||||||
ADV (in lots) | ||||||||||||||||||||
Mar 2015 | Feb 2015 |
Change %
|
Mar-14 |
Change %
|
Jan 2015 till
|
Jan 2014 till
|
Change
|
|||||||||||||
Equity | 469,434 | 490,762 | -4% | 576,506 | -18.6% | 499,485 | 563,658 | -11.4% | ||||||||||||
Index | 237,256 | 225,995 | 5% | 287,348 | -17.4% | 254,054 | 272,617 | -6.8% | ||||||||||||
Futures | 177,891 | 173,813 | 2% | 208,632 | -14.7% | 192,833 | 198,829 | -3.0% | ||||||||||||
Options | 59,365 | 52,182 | 14% | 78,716 | -24.6% | 61,221 | 73,788 | -17.0% | ||||||||||||
Individual Equity | 232,178 | 264,767 | -12% | 289,159 | -19.7% | 245,431 | 291,041 | -15.7% | ||||||||||||
Futures | 67 | 37 | 78% | 2 | >500% | 114 | 2 | >500% | ||||||||||||
Options | 232,111 | 264,730 | -12% | 289,157 | -19.7% | 245,316 | 291,039 | -15.7% | ||||||||||||
Commodity | 44,057 | 52,474 | -16% | 56,408 | -21.9% | 49,928 | 50,452 | -1.0% | ||||||||||||
Futures | 37,649 | 43,607 | -14% | 45,012 | -16.4% | 41,989 | 42,033 | -0.1% | ||||||||||||
Options | 6,408 | 8,867 | -28% | 11,396 | -43.8% | 7,939 | 8,419 | -5.7% | ||||||||||||
Other | 943 | 383 | 146% | 399 | 136.4% | 866 | 328 | 163.8% | ||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Options | 943 | 383 | 146% | 399 | 136.4% | 866 | 328 | 163.8% | ||||||||||||
Total Futures | 215,607 | 217,458 | -1% | 253,646 | -15.0% | 234,936 | 240,864 | -2.5% | ||||||||||||
Total Options | 298,827 | 326,162 | -8% | 379,667 | -21.3% | 315,342 | 373,574 | -15.6% | ||||||||||||
Total Euronext | 514,434 | 543,620 | -5% | 633,313 | -18.8% | 550,278 | 614,438 | -10.4% | ||||||||||||
Open Interest | ||||||||||||||||||||
Mar-15 | Feb-15 |
Change %
|
Mar-14 |
Change %
|
||||||||||||||||
Equity | 12,480,666 | 13,404,189 | -7% | 14,499,203 | -14% | |||||||||||||||
Index | 1,113,845 | 1,059,889 | 5% | 1,182,618 | -5.8% | |||||||||||||||
Futures | 505,483 | 476,764 | 6% | 458,742 | 10.2% | |||||||||||||||
Options | 608,362 | 583,125 | 4% | 723,876 | -16.0% | |||||||||||||||
Individual Equity | 11,366,821 | 12,344,300 | -8% | 13,316,585 | -14.6% | |||||||||||||||
Futures | 2,756 | 1,656 | 66% | 106 | >500% | |||||||||||||||
Options | 11,364,065 | 12,342,644 | -8% | 13,316,479 | -14.7% | |||||||||||||||
Commodity | 757,494 | 673,372 | 12% | 732,689 | 3.4% | |||||||||||||||
Futures | 360,747 | 337,628 | 7% | 313,371 | 15.1% | |||||||||||||||
Options | 396,747 | 335,744 | 18% | 419,318 | -5.4% | |||||||||||||||
Other | 8,045 | 9,085 | -11% | 9,801 | -17.9% | |||||||||||||||
Futures | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Options | 8,045 | 9,085 | -11% | 9,800 | -17.9% | |||||||||||||||
Total Futures | 868,986 | 816,048 | 6% | 772,220 | 12.5% | |||||||||||||||
Total Options | 12,377,219 | 13,270,598 | -7% | 14,469,473 | -14.5% | |||||||||||||||
Total Euronext | 13,246,205 | 14,086,646 | -6% | 15,241,693 | -13.1% |
Euronext
Media
Caroline Nico, +33 1 49 27 10 74
cnico@euronext.com
ou
Analystes
& investisseurs
Stéphanie Bia, +33 1 49 27 12 68
sbia@euronext.com